7003全讯白菜网2021年博士研究生复试成绩公示
作者:崔新霞浏览:时间:2021-03-12
根据《白菜网所有网站大全2021年博士研究生复试、录取工作实施办法》和《7003全讯白菜网关于2021年博士研究生复试录取工作细则》文件精神,公司于2021年3月8日对2021年第二批博士复试考生进行复试,现将本次复试成绩予以公示,如有异议,请于2021年3月15日前向学院研究生与科研工作办公室反映(电话:0516-83590705,邮箱 :jdkyyjs@cumt.edu.cn)。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 罗** | 10290******0018 | 机械工程 | 91.67 | |
2 | 黄** | 10290******0003 | 机械工程 | 85.57 | |
3 | 刘** | 10290******0006 | 机械工程 | 81.00 | |
4 | 张** | 10290******0034 | 机械工程 | 80.67 | |
5 | 韩** | 10290******0003 | 机械工程 | 80.33 | |
6 | 潘** | 10290******0008 | 机械工程 | 80.00 | |
7 | 王** | 10290******0010 | 机械工程 | 78.87 | |
8 | 曹** | 10290******0003 | 机械工程 | 76.00 | |
9 | 许** | 10290******0027 | 机械工程 | 75.67 | |
10 | 李** | 10290******0009 | 机械工程 | 75.00 | |
11 | 龙** | 10290******0017 | 机械工程 | 73.33 | |
12 | 黄** | 10290******0007 | 机械工程 | 72.67 | |
13 | 李** | 10290******0012 | 机械工程 | 72.33 | |
14 | 刘** | 10290******0014 | 机械工程 | 72.00 | |
15 | 艾** | 10290******0013 | 机械工程 | 70.73 | |
16 | 杨** | 10290******0028 | 机械工程 | 70.33 | |
17 | 胡** | 10290******0002 | 机械工程 | 69.03 | |
18 | 刘** | 10290******0008 | 机械工程 | 68.33 | |
19 | 郭** | 10290******0001 | 机械工程 | 67.93 | |
20 | 刚** | 10290******0005 | 机械工程 | | 未参加复试 |
21 | 朱** | 10290******0036 | 机械工程 | | 未参加复试 |
22 | 徐** | 10290******0026 | 机械工程 | | 未参加复试 |
23 | 张** | 10290******0032 | 机械工程 | | 未参加复试 |
24 | 张** | 10290******0031 | 机械工程 | | 未参加复试 |
25 | 张** | 10290******0011 | 机械工程 | | 未参加初试 |
26 | 李** | 10290******0005 | 机械工程 | | 未参加初试 |
27 | 刘** | 10290******0007 | 机械工程 | | 未参加初试 |
28 | 李** | 10290******0006 | 机械工程 | | 未参加初试 |
29 | 赵** | 10290******0012 | 机械工程 | | 未参加初试 |
30 | 贾** | 10290******0004 | 机械工程 | | 未参加初试 |
31 | 任** | 10290******0009 | 机械工程 | | 未参加初试 |
7003全讯白菜网
2021.3.12