7003全讯白菜网选拔2020年本硕博连读、本科直博复试结果公示
作者:崔新霞浏览:时间:2019-09-16
根据《关于做好选拔2020年本硕博连读、本科直博及“双一流研究生海外联合培养计划(试行)”优秀员工工作的通知》文件精神,公司于2019年9月16日对通过资格审核的员工进行复试,现将本次复试结果予以公示,如有疑义,请于3个工作日内向学院科研与研究生工作办公室实名反映(地点学院A503;电话0516-83590705)。
序号 | 姓名 | 学号 | 报考专业 | 总成绩 | 备注 |
1 | 曲** | 03161015 | 机械工程 | 87.96 | 本硕博 |
2 | 韩** | 03160932 | 机械工程 | 86.26 | 本硕博 |
3 | 高** | 03160962 | 机械工程 | 86.07 | 本硕博 |
4 | 李** | 03161013 | 机械工程 | 85.77 | 本硕博 |
5 | 吴** | 03161008 | 机械工程 | 85.40 | 本硕博 |
6 | 孙** | 06162545 | 机械工程 | 85.38 | 本硕博 |
7 | 高** | 03160912 | 机械工程 | 84.74 | 本硕博 |
8 | 王** | 03160948 | 机械工程 | 84.49 | 本硕博 |
9 | 徐** | 03161075 | 机械工程 | 84.47 | 本硕博 |
10 | 张** | 03161133 | 机械工程 | 84.32 | 本硕博 |
11 | 朱** | 03160997 | 机械工程 | 83.95 | 本硕博 |
12 | 许** | 06162520 | 机械工程 | 83.50 | 本硕博 |
13 | 文** | 03160915 | 机械工程 | 83.47 | 本硕博 |
14 | 马** | 03161079 | 机械工程 | 83.16 | 本硕博 |
15 | 李** | 03160919 | 机械工程 | 83.03 | 本硕博 |
16 | 高** | 03161122 | 机械工程 | 82.94 | 本硕博 |
17 | 徐** | 03160931 | 机械工程 | 82.72 | 本硕博 |
18 | 苟** | 03161116 | 机械工程 | 81.73 | 本硕博 |
19 | 陈** | 03161213 | 机械工程 | 81.62 | 本硕博 |
20 | 杨** | 03160964 | 机械工程 | 80.69 | 本硕博 |
21 | 王** | 03160970 | 机械工程 | 80.56 | 本硕博 |
22 | 李** | 03161061 | 机械工程 | 84.77 | 本科直博 |
23 | 方** | 03161088 | 机械工程 | 83.41 | 本科直博 |
24 | 盛** | 03160960 | 机械工程 | 81.19 | 本科直博 |
7003全讯白菜网
2019年9月16日